<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paco Ramos</title>
	<atom:link href="http://www.corramos.com/cv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corramos.com/cv</link>
	<description>diseño de interacción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 12:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El Sur Trabaja</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/el-sur-trabaja/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/el-sur-trabaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Exposición virtual interactiva para CC.OO. Andalucía. Coordinación del proyecto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/el-sur-trabaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPV Virtual &#8211; CECA</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/tpv-virtual-ceca/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/tpv-virtual-ceca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Prototipo en baja definición de la nueva aplicación para la gestión del TPV Virtual de CECA Prototipado y &#8230; <a href="http://www.corramos.com/cv/2011/03/tpv-virtual-ceca/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/tpv-virtual-ceca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGINA</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/regina/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/regina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Portal del departamento para la representación de intereses de las cajas de ahorros. Prototipado y diseño final. Herramientas: &#8230; <a href="http://www.corramos.com/cv/2011/03/regina/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/regina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Pulso</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/informe-pulso/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/informe-pulso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de pdf interactivo a través del cual se pueden realizar consultas y actualizar el gráfico de representación. &#8230; <a href="http://www.corramos.com/cv/2011/03/informe-pulso/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/informe-pulso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidelización &#8211; propuesta</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/fidelizacion/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/fidelizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta para una aplicación sobre el seguimiento de la fidelización de clientes financieros. Prototipado y diseño final. Herramientas: &#8230; <a href="http://www.corramos.com/cv/2011/03/fidelizacion/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/fidelizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturación Máquinas</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/facturacion-maquinas/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/facturacion-maquinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación para controlar el uso y la facturación de servidores. Prototipado y diseño final. Herramientas: Fireworks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/facturacion-maquinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i6000 &#8211; Generador de informes</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/i6000-generador-de-informes/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/i6000-generador-de-informes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de esta aplicación para generar informes. La dificultad que plantea es distribuir y facilitar el acceso a &#8230; <a href="http://www.corramos.com/cv/2011/03/i6000-generador-de-informes/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/i6000-generador-de-informes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enCuenta &#8211; site</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/encuenta-site/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/encuenta-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta para el sitio web sobre esta aplicación para el seguimientos de finanzas personales y contabilidad. Prototipado y &#8230; <a href="http://www.corramos.com/cv/2011/03/encuenta-site/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/encuenta-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enCuenta</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/encuenta/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/encuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación para el seguimientos de finanzas personales y contabilidad. Prototipado y diseño final. Herramientas: Axure, Photoshop, Fireworks, y &#8230; <a href="http://www.corramos.com/cv/2011/03/encuenta/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/encuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIG &#8211; Eficiencia de entidades financieras</title>
		<link>http://www.corramos.com/cv/2011/03/mig-eficiencia-de-entidades-financieras/</link>
		<comments>http://www.corramos.com/cv/2011/03/mig-eficiencia-de-entidades-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corramos.com/cv/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Rediseño de esta aplicación sobre la eficiencia en la gestión de las cajas de ahorros españolas. Prototipado y &#8230; <a href="http://www.corramos.com/cv/2011/03/mig-eficiencia-de-entidades-financieras/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corramos.com/cv/2011/03/mig-eficiencia-de-entidades-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

